
Descripción
Iso Whey Zero 454 g es una bebida de proteína en polvo elaborada con aislado de proteína de suero de leche. Es una opción práctica para personas adultas que desean aumentar su aporte diario de proteína dentro de una dieta variada y equilibrada.
Su fórmula aporta proteína de alta calidad, con bajo contenido en azúcares y contenido reducido de lactosa. Cada servicio de 25 g aporta aproximadamente 21 g de proteína, según el sabor.
Características principales
- Proteína en polvo a base de aislado de proteína de suero de leche.
- 100% aislado de proteína de suero como fuente principal.
- 21 g de proteína por servicio.
- Contenido reducido de lactosa.
- Bajo contenido en azúcares.
- Textura cremosa.
- Formato de 454 g.
- 18 tomas por envase.
- Servicio de 25 g.
- La proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
- La proteína contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
- Contiene aminoácidos esenciales de forma natural, incluyendo BCAA.
- Edulcorado con sucralosa.
Composición del producto
Iso Whey Zero está formulado principalmente con aislado de proteína de suero de leche, una fuente de proteína de alto valor biológico. Su composición incluye también L-glutamina, BCAA añadidos, aromas, espesantes y edulcorante, dependiendo del sabor seleccionado.
El producto ha sido desarrollado para ofrecer una bebida proteica fácil de preparar, con una textura cremosa y un perfil nutricional bajo en azúcares.
Gracias a su aporte de proteína, puede ser útil para complementar la alimentación diaria de personas activas, deportistas o personas que buscan alcanzar sus requerimientos proteicos diarios.
¿Para quién está recomendado?
Iso Whey Zero está recomendado para personas adultas que desean complementar su alimentación con proteína de suero aislada.
- Personas que practican entrenamiento de fuerza o fitness.
- Deportistas que desean aumentar su aporte proteico diario.
- Personas activas que buscan una proteína baja en azúcares.
- Personas que desean una proteína de textura cremosa y fácil preparación.
- Personas que buscan una proteína con contenido reducido de lactosa.
- Personas en etapas de definición, mantenimiento o ganancia muscular, siempre dentro de una dieta adecuada.
Información nutricional por sabor
| Valor nutricional | Vainilla | Cookies & Cream | Chocolate |
|---|---|---|---|
| Tamaño del servicio | 25 g | 25 g | 25 g |
| Tomas por envase | 18 | 18 | 18 |
| Valor energético | 396 kJ / 93 kcal | 391 kJ / 92 kcal | 387 kJ / 91 kcal |
| Grasas | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| de las cuales saturadas | 0,4 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 0,7 g | 1,0 g | 0,6 g |
| de los cuales azúcares | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteína | 21 g | 21 g | 21 g |
| Sal | 0,23 g | 0,22 g | 0,28 g |
| Lactosa | 0,24 g | 0,21 g | 0,20 g |
Información nutricional por 100 g
| Valor nutricional | Vainilla | Cookies & Cream | Chocolate |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1582 kJ / 373 kcal | 1565 kJ / 369 kcal | 1548 kJ / 365 kcal |
| Grasas | 1,9 g | 1,4 g | 1,6 g |
| de las cuales saturadas | 1,6 g | 1,0 g | 1,2 g |
| Hidratos de carbono | 2,9 g | 4,1 g | 2,2 g |
| de los cuales azúcares | 1,4 g | 1,2 g | 1,0 g |
| Proteína | 86 g | 85 g | 84 g |
| Sal | 0,93 g | 0,89 g | 1,1 g |
| Lactosa | 0,96 g | 0,83 g | 0,80 g |
Perfil de aminoácidos por servicio
Contenido total de aminoácidos en 1 dosis de 25 g. Los valores pueden variar según el sabor seleccionado.
| Aminoácido | Vainilla | Cookies & Cream | Chocolate |
|---|---|---|---|
| Aminoácidos esenciales (EAA) | |||
| L-Histidina | 373 mg | 369 mg | 364 mg |
| L-Isoleucina | 1171 mg | 1156 mg | 1142 mg |
| L-Leucina | 2156 mg | 2130 mg | 2103 mg |
| L-Lisina | 1829 mg | 1806 mg | 1783 mg |
| L-Metionina | 468 mg | 462 mg | 456 mg |
| L-Fenilalanina | 636 mg | 628 mg | 620 mg |
| L-Treonina | 1288 mg | 1272 mg | 1255 mg |
| L-Triptófano | 341 mg | 336 mg | 332 mg |
| L-Valina | 1134 mg | 1120 mg | 1106 mg |
| Total EAA | 9396 mg | 9279 mg | 9161 mg |
| Aminoácidos condicionalmente esenciales (CAA) | |||
| L-Arginina | 500 mg | 493 mg | 487 mg |
| L-Cisteína | 635 mg | 627 mg | 619 mg |
| L-Glutamina y ácido L-glutámico | 4892 mg | 4849 mg | 4813 mg |
| L-Prolina | 1100 mg | 1086 mg | 1072 mg |
| L-Tirosina | 592 mg | 585 mg | 577 mg |
| Total CAA | 7719 mg | 7640 mg | 7568 mg |
| Aminoácidos no esenciales (NAA) | |||
| L-Alanina | 954 mg | 942 mg | 929 mg |
| L-Asparagina y ácido L-aspártico | 2130 mg | 2103 mg | 2076 mg |
| Glicina | 357 mg | 352 mg | 348 mg |
| L-Serina | 946 mg | 934 mg | 922 mg |
| Total NAA | 4387 mg | 4331 mg | 4275 mg |
Ingredientes por sabor
| Sabor | Ingredientes |
|---|---|
| Vainilla | Aislado de proteínas de suero de leche {aislado de proteínas de suero de leche, emulgente [lecitinas (soja)]} 88%, L-glutamina 5,5%, potenciador de cremosidad [aceite de coco parcialmente hidrogenado, leche desnatada en polvo, emulgentes (E471, E472a), jarabe de glucosa, azúcar, proteína de leche, estabilizante (fosfatos de potasio)], aromas, espesantes (goma de celulosa, goma xantana), sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralosa), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%, colorante (tartrazina). |
| Cookies & Cream | Aislado de proteínas de suero de leche {aislado de proteínas de suero de leche, emulgente [lecitinas (soja)]} 87%, L-glutamina 5,5%, aromas (contiene cafeína), potenciador de cremosidad [aceite de coco parcialmente hidrogenado, leche desnatada en polvo, emulgentes (E471, E472a), jarabe de glucosa, azúcar, proteína de leche, estabilizante (fosfatos de potasio)], espesantes (goma de celulosa, goma xantana), virutas de chocolate {masa de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo bajo en grasa, emulgente [lecitinas (soja)], aroma}, sal, canela en polvo, antiaglomerante (dióxido de silicio), L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralosa), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%. |
| Chocolate | Aislado de proteínas de suero de leche {aislado de proteínas de suero de leche, emulgente [lecitinas (soja)]} 85%, L-glutamina 5,5%, cacao en polvo bajo en grasa 5%, potenciador de cremosidad [aceite de coco parcialmente hidrogenado, leche desnatada en polvo, emulgentes (E471, E472a), jarabe de glucosa, azúcar, proteína de leche, estabilizante (fosfatos de potasio)], espesantes (goma de celulosa, goma xantana), aromas, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralosa), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%. |
Modo de empleo
Para preparar 1 toma, mezclar 25 g de producto con 200 ml de agua en un shaker y agitar hasta su completa disolución.
Tomar 1-2 dosis al día, según las necesidades proteicas individuales y la planificación de la dieta.
Para una medición precisa, se recomienda utilizar una báscula.
Conservación
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Mantener el envase bien cerrado después de cada uso.
Advertencias
Producto para uso en adultos. Consumir dentro de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
El sabor Vainilla contiene tartrazina. La tartrazina puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.
El sabor Cookies & Cream contiene aromas con cafeína según la información aportada. Las personas sensibles a la cafeína deben revisar el etiquetado antes de consumirlo.
Este producto contiene proteína de leche y soja. Las personas con alergias o intolerancias deben revisar siempre el etiquetado antes de consumirlo.
Alérgenos
Contiene leche y soja. Elaborado en una fábrica que produce alimentos que contienen huevos, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, pescado, crustáceos y dióxido de azufre.

